Сплит-система Panasonic CS-YW9MKD / CU-YW9MKD
28 300 руб
Производ-ть по теплу: 3 кВт
Инвертор: нет
Гарантийный срок: 3 года
Производитель: Panasonic
Страна производства: Китай
Артикул: 8418269470
Описание
Настенная сплит-система Panasonic CS-YW9MKD / CU-YW9MKD – правильный выбор для помещений площадью до 22 кв. метров. Прибор работает на охлаждение и подогрев, проводит дегидрацию, а также работает в режиме вентилятора. Для управления кондиционером комплект поставки предусматривает дистанционный пульт.
Особенности и преимущества Panasonic CS-YW9MKD / CU-YW9MKD:
- Возможность управления направлением, широтой и длинной воздушного потока воздуха
- Функция устранения посторонних запахов
- Режим мягкого осушения воздуха Soft Dry
- Автоматическое переключение режимов обогрев/охлаждение
- Управление горячим запуском Hot Start: данный режим, полезен при включении кондиционера на обогрев в условиях низких температур внутри помещения.
- Двенадцати часовой таймер включения/выключения оборудования
- Автоматический дистанционный перезапуск
- Пульт дистанционного управления с ЖК- дисплеем
Купить кондиционер Panasonic CS-YW9MKD / CU-YW9MKD с установкой можно в интернет-магазине ИСК. Помощь в подборе техники, подробные характеристики, отзывы и описание помогут сделать разумный выбор. Купить сплит-систему можно на сайте, по телефону или написать в мессенджер.
Технические характеристики Panasonic CS-YW9MKD / CU-YW9MKD
Тип кондиционера | Настенная сплит-система |
---|---|
Модель | Panasonic CS-YW9MKD / CU-YW9MKD |
Площадь помещения ? Рекомендуется подбирать кондиционер таким образом, чтобы площадь помещения была примерно на 20% меньше, чем максимальная обслуживаемая площадь кондиционера, т.е. если площадь помещения составляет, например, 30 м², лучше взять кондиционер, рассчитанный на обслуживание 35-40 м². | 22 кв.м |
Мощность охлаждения ? Британская термическая единица, использующаяся в английской системе мер для измерения тепловой энергии. Это количество тепла, которое понадобится для нагрева одного фунта воды на один градус по Фаренгейту. | 9 BTU |
Производ-ть по холоду | 2.6 кВт |
Производ-ть по теплу | 3 кВт |
Потребляемая охлаждения | 990 Вт |
Потребляемая обогрева | 790 Вт |
Уровень шума внутреннего/внешнего блока | 26 Дб / 47 Дб |
Инвертор ? Инверторная технология основана на использовании частотного преобразователя для управления мощностью компрессора. Более точно поддерживают заданную температуру, потребляют на 30% меньше электроэнергии. Имеют низкий уровень шума и более долговечны, средний срок службы: 8-12 лет против 6-9 лет у обычного кондиционера. В кондиционерах on/off компрессор работает на постоянной мощности, но стоимость таких моделей гораздо ниже. | нет |
Класс энергоэффективности | C |
Размер внутреннего блока (ШxВxГ), см | 84.8 x 29 x 20.4 |
Вес внутреннего блока | 8 кг |
Размер внешнего блока (ШxВxГ), см | 65 x 53 x 23 |
Вес внешнего блока | 25 кг |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна производства | Китай |
Производитель |
Вопросы и ответы
Как купить
Помочь с выбором...
Подробнее об оплате...
Отзывы
Отзывов пока нет.